Clave Presupuestal | Nombre del Programa | Unidad Administrativa Responsable | Diagnóstico | Evaluación de Diseño | Evaluación Específica del Desempeño | Evaluación de Consistencia y Resultados | Ficha de Monitoreo y Evaluación 1 | Otro tipo de Evaluación mandatada en el PAE 2 | Evaluación complementaria (no mandatada en el PAE) | Histórico |
E010 | Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales) | CCINSHAE | 2015 | PAE2016 | PAE2016 | URL | ||||
E022 | Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud | CCINSHAE | PAE2016 | URL | ||||||
E023 | Atención a la Salud | CCINSHAE | PAE2016 | URL | ||||||
E025 | Prevención y atención contra las adicciones | CENADIC | PAE2016 | URL | ||||||
E036 | Programa de vacunación | CENSIA | PAE2016 | URL | ||||||
E040 | Servicios de asistencia social integral | SNDIF | PAE2016 | URL | ||||||
E041 | Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes | SNDIF | 2015 | PAE2016 | PAE2016 | URL | ||||
G004 | Protección contra Riesgos Sanitarios | COFEPRIS | PAE2015 | URL | ||||||
G005 | Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica | DGCES | 2015 | PAE2016 | URL | |||||
P012 | Rectoría en Salud | SIDSS | 2015 | PAE2016 | URL | |||||
P013 | Asistencia Social y Protección del Paciente | Comisión Nacional de Bioética | PAE2016 | URL | ||||||
P016 | Prevención y atención del VIH/SIDA y otras ITS | CENSIDA | PAE2016 | URL | ||||||
P018 | Prevención y Control de Enfermedades | SPPS | 2015 | PAE2016 | URL | |||||
P020 | Salud Materna, Sexual y Reproductiva | CNEGySR | 2015 | PAE2016 | URL | |||||
S039 | Programa de Atención a Personas con Discapacidad | SNDIF | PAE2016 | URL | ||||||
S200 | Fortalecimiento a la atención médica | DGPLADES | 2015 | PAE2016 | PAE2016 | URL | ||||
S201 | Seguro Médico Siglo XXI | CNPSS | PAE2016 | 2015 | URL | |||||
S202 | Calidad en la Atención Médica | DGCES | PAE2016 | URL | ||||||
S251 | Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" | SNDIF | PAE2016 | URL | ||||||
S272 | Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad | SNDIF | 2015 | PAE2016 | PAE2016 | URL | ||||
U005 | Seguro Popular | CNPSS | 2015 | PAE2016 | PAE2016 | URL | ||||
U008 | Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes | CENAPRECE | 2015 | PAE2016 | PAE2016 | URL | ||||
U009 | Vigilancia epidemiológica | DGE | PAE2016 | URL | ||||||
U012 | Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud | DGRH | PAE2016 | URL |
1 Las Fichas de Monitoreo y Evaluación (FMyE) son un tipo de evaluación sintética que se realiza en el formato establecido para tal efecto por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Las FMyE correspondientes a los programas de la Secretaría de Salud son elaboradas por la DGED. Los programas a evaluar, son designados en el PAE. Los insumos de dicha evaluación son documentos de acceso libre que se pueden descargar de las páginas de las áreas administrativas operadoras de cada programa.
2 PAE: Programa Anual de Evaluación (http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/ProgramaAnual.aspx)
DGPS: Dirección General de Promoción de la Salud
SNDIF: Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia
DGPLADES: Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud
CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud
DGCES: Dirección General de Calidad y Educación en Salud
DGDIF: Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física en Salud
CNEGSR: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
CENAPRECE: Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades
CCINSHAE: Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
DGRH: Dirección General de Recursos Humanos
CENADIC: Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones
CeNSIA: Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia
COFEPRIS: Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios