Año |
Origen |
Fondo |
Entidad Federativa |
Tipo de Evaluación |
Unidad Responsable |
Evaluadora |
URL |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Estatal | FASSA | Morelos | EPDyE-2013 | SESA | INSP | Documento | |
2014 | Estatal | FASSA | Oaxaca | EECyR-2014 | SESA | INDETEC | Documento | |
2014 | Estatal | FASSA | Chihuahua | EECyR-2013 | SESA | INDETEC | Documento | |
2014 | Estatal | FASSA | Oaxaca | ECyR-2013 | SESA | INDETEC | Documento | |
2015 | Estatal | FASSA | Zacatecas | EDE-2014 | SESA | INSAD | Documento | |
2017 | Estatal | FASSA | Hidalgo | EED-2016 | SESA | EPADEQ | Documento | |
2017 | Estatal | FASSA | Tabasco | EDD-2015 | SESA | RCEACATyE | Documento | |
2016 | Estatal | FASSA | Tabasco | EED-2016 | SESA | RCEACATyE | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Coordinación Federal | EEstrategica | SNDIF | INSAD | Documento | |
2018 | PAE18 | FAM-AS | Aguascalientes | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Baja California | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Baja California Sur | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Campeche | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Coahuila de Zaragoza | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Colima | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Chiapas | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Chihuahua | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Ciudad de México | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Durango | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Guanajuato | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Guerrero | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Hidalgo | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Jalisco | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Estado de México | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Michoacán de Ocampo | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Morelos | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Nayarit | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Nuevo León | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Oaxaca | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Puebla | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Querétaro | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Quintana Roo | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | San Luis Potosí | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Sinaloa | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Sonora | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | TABASCO | FAM-AS | Tabasco | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Tamaulipas | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Tlaxcala | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Veracruz de Ignacio de la Llave | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Yucatán | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2018 | FEDERAL | FAM-AS | Zacatecas | FD2017-2018 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2019 | Estatal | FASSA | Jalisco | EP2014-2015 | SESA | INSAD | Documento | |
2019 | Estatal | FASSA | Jalisco | EED-2016 | SESA | Dr.Hiram Ángel Lara | Documento | |
2019 | Estatal | FASSA | Jalisco | EDD-2017 | SESA | Arías Marroquón & Asociados,S.C. | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Aguascalientes | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Baja California Sur | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Baja California | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Campeche | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Coahuila | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Colima | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Chiapas | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Chihuahua | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Ciudad de Mexico | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Durango | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Guanajuato | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Guerrero | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Hidalgo | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Jalisco | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Estado de México | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Michoacán | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Morelos | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Nayarit | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Nuevo León | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Oaxaca | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Puebla | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Querétaro | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Quintana Roo | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | San Luis Porosí | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Sinaloa | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Sonora | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Tabasco | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Tamaulipas | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Tlaxcala | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Veracruz | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Yucátan | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2020 | PAE19 | FAM-AS | Zacatecas | FD2018-2019 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2022 | PAE20 | FASSA | CDMX | EED2019-2020 | SECRETARÍA DE SALUD | INSAD | Documento | |
2022 | PAE20 | FASSA | Chiapas | EED2019-2020 | SECRETARÍA DE SALUD | INSAD | Documento | |
2022 | PAE20 | FASSA | Guanajuato | EED2019-2020 | SECRETARÍA DE SALUD | INSAD | Documento | |
2022 | PAE20 | FASSA | Oaxaca | EED2019-2020 | SECRETARÍA DE SALUD | INSAD | Documento | |
2022 | PAE20 | FASSA | Quintana Roo | EED2019-2020 | SECRETARÍA DE SALUD | INSAD | Documento | |
2022 | PAE17 | FASSA | Baja California | EED_2017 | SECRETARÍA DE SALUD | INSAD | Documento | |
2022 | PAE17 | FASSA | Coahuila | EED_2017 | SECRETARÍA DE SALUD | INSAD | Documento | |
2022 | PAE17 | FASSA | Edo. Mex | EED_2017 | SECRETARÍA DE SALUD | INSAD | Documento | |
2022 | PAE17 | FASSA | Guerrero | EED_2017 | SECRETARÍA DE SALUD | INSAD | Documento | |
2022 | PAE17 | FASSA | Jalisco | EED_2017 | SECRETARÍA DE SALUD | INSAD | Documento | |
2022 | PAE17 | FASSA | Nayarit | EED_2017 | SECRETARÍA DE SALUD | INSAD | Documento | |
2022 | PAE17 | FASSA | Tabasco | EED_2017 | SECRETARÍA DE SALUD | INSAD | Documento | |
2022 | PAE17 | FASSA | Cordinación federal | Estratégia | SECRETARÍA DE SALUD | INSAD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Aguascalientes | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Baja California | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Baja California Sur | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Campeche | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Coahuila de Zaragoza | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Colima | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Chiapas | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Ciudad de México | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Chihuahua | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Durango | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Guanajuato | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Guerrero | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Hidalgo | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Jalisco | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Estado de México | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Michoacán de Ocampo | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Morelos | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Nayarit | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Nuevo León | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Oaxaca | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Puebla | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Querétaro | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Quintana Roo | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | San Luis Potosí | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Sinaloa | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Sonora | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Tabasco | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Tamaulipas | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Tlaxcala | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Veracruz de Ignacio de la Llave | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Yucatán | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2022 | PAE22 | FASSA | Zacatecas | FD_2022 | SESA | SECRETARÍA DE SALUD | Documento | |
2018 | ESTATAL | FASSA | Guanajuato | EDD_2018 | SESA | FiArr Territorio Integral Evaluación y Estudios Sociales | Documento | |
2021 | ESTATAL | FASSA | Chihuahua | EDD-2021 | SESA | INSAD | Documento | |
2023 | ESTATAL | FASSA | Guanajuato | EC-2023 | SESA | REDSOLUT S.A.S | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Aguascalientes | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Baja California | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Baja California Sur | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Campeche | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Colima | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Chihuahua | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Ciudad de México | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Durango | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Guerrero | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Hidalgo | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Jalisco | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Michoacán de Ocampo | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Morelos | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Nayarit | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Nuevo_León | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Oaxaca | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Puebla | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Queretaro | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Quintana_Roo | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | San Luis_Potosí | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Sinaloa | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Sonora | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Tabasco | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Tamaulipas | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Tlaxcala | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Veracruz | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Yucatán | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2023 | PAE23 | FAM-AS | Zacatecas | FD2022_2023 | SNDIF | SNDIF | Documento | |
2024 | PAE23 | FASSA | Baja California Sur | EED | SESA | INSAD | Documento | |
2024 | PAE23 | FASSA | Colima | EED | SESA | INSAD | Documento | |
2024 | PAE23 | FASSA | Hidalgo | EED | SESA | INSAD | Documento | |
2024 | PAE23 | FASSA | Morelos | EED | SESA | INSAD | Documento | |
2024 | PAE23 | FASSA | Sonora | EED | SESA | INSAD | Documento | |
2024 | ESTATAL | FASSA | Tabasco | ED2021 | SESA | IAP | Documento | |
2024 | ESTATAL | FASSA | Tabasco | ED2022 | SESA | ASCONA, Gestores Empresariales | Documento |
Principal objetivo FASSA |
Principal objetivo FAM-AS |
|
---|---|---|
Aportar recursos a las entidades federativas para la prestación de servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o no está incorporada en algún régimen de seguridad social que incluya el acceso a servicios de salud. Este objetivo se lleva a cabo mediante: |
Contribuir a la seguridad alimentaria de la población atendida mediante la implementación de programas alimentarios con esquemas de calidad nutricia, acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos. Los recursos de este Fondo se destinan a través de cuatro programas: |
|
1. La implementación de mecanismos que apoyan las actividades de protección contra riesgos sanitarios; 2. La promoción de la salud y la prevención de enfermedades; 3. La mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud; 4. El abasto y entrega oportuna y adecuada de medicamentos. |
1. Desayunos escolares; 2. Atención alimentaría a menores de 5 años en riesgo, no escolarizados; 3. Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables;   |